指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 本季末到達(dá) | 比上年末 凈增 |
光纜線路長(zhǎng)度 | 公里 | 72880293 | 8562352 |
移動(dòng)電話基站數(shù) | 萬(wàn)個(gè) | 1265 | 103 |
其中:5G基站數(shù) | 萬(wàn)個(gè) | 425 | 87 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口 | 萬(wàn)個(gè) | 120201 | 6612 |
其中:光纖(FTTH/O)端口 | 萬(wàn)個(gè) | 116012 | 6570 |
注:比上年末凈增采用2023年年終決算數(shù)據(jù)計(jì)算得到。 |